| 产品展销-->接入网产品 | 新一代高性能安全路由器
Hillstone
SR-520 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR-520安全路由器是Hillstone针对多用户数、多接入点、多种应用等市场需求而设计的新一代高性能安全路由产品。设备采用64位多核处理器,并且以专业防火墙系统StoneOS为核心,对多核处理器进行优化,搭载512MB高速DDR2内存,提供高达2Gbps的数据吞吐率和最高3万的新建连接数,充分满足千台主机同时上网的峰值压力,高性能和专业防火墙功能可有效抵御ARP和DoS攻击。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xDSL铜线传输产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC铜线E1接入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTC G.SHDSL铜线以太网桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台康TC-200G | 功能介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADTRAN(亚川) |
WAN口功能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARADYNE(百令达) | Ø支持 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø支持静态路由、RIP动态路由以及策略路由。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | Ø支持电信和网通路由的智能选择 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø支持自动线路备援,一条线路掉线会立刻启用备份线路连接,同时支持计划任务,根据预约时间自动断线和启用备用链路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话:020-86587426 |
LAN口/多功能口 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø多功能口设定LAN模式时,与设备自带LAN口处于不同VLAN,可对两个LAN设定不同的带宽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机:13318829811 | Ø管理和安全策略,并可控制两个LAN口之间的访问流量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘先生 | Ø内建DHCP服务器,LAN1和LAN模式的多功能口可获取不同的IP地址段。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ØDMZ模式的多功能口支持对外开放服务器功能(PAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø支持端口速率自适应(10/100/1000M)和端口MDI/MDI-X(正反线)自适应。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 诚缴各代理商加盟! ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业防火墙功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø“StoneOS”系统将复杂的防火墙配置易用化,使用户能够轻松管理和维护设备,得到专业级安全保护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ØHillstone SR系列安全路由器具备高性能的数据吞吐率和并发连接数,可有效抵御SYNFlood、DoS、DDoS等攻击行为。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø设备基于最先进的状态包检测技术,处理效率更高、更安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø内建ARP防御机制,在完成内网客户端和设备间IP/MAC地址的自动绑定后,即可防止ARP病毒攻击。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独创“可信主机”功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø只有被授权的IP地址才能访问安全路由器,进行管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ØSR系列设备支持HTTP和HTTPS两种Web管理方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS带宽管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø“StoneOS”的QoS功能可自动抑制占用带宽过高 的IP地址,并能对IP的最大联机数、上传下载速率进行控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø支持基于IP群组的带宽管理,可使此范围IP地址共享设定的带宽或为范围内每一IP地址设定最大/最小使用带宽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø有效控制PPlive、电驴、BT、迅雷等P2P工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø有效控制MSN、QQ、Skype、Yahoo等IM工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独创“安全助手”客户端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø客户端程序安装到PC机后,可随时监控设备资源占用率及网络运行状态,发现攻击行为或网络断线等情况立即告警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独创“智能诊断”功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø在网络出现异常(例如客户端或外网发起攻击,ARP地址欺骗病毒爆发等)时,设备能够诊断故障所在,便于网络管理人员迅速解决问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø支持系统配置的备份和恢复。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø支持在线升级,重启后应用新版本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面的ARP攻击防护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A、 ARP扫描和学习功能 B、 设备端手动和自动绑定两种模式,附带工具提供客户端自动绑定。 C、 智能扫描MAC-IP,可限制每MAC最大IP数。 D、 专业防火墙内核,识别并记录发起ARP攻击的地址源,便于找到攻击元凶,彻底解决ARP问题所在。 E、 端口远程管理功能可通过管理界面关闭端口,最短时间内避免病毒扩散 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:● 表示支持此项功能 —表示不支持此项功能本公司保留产品数据内容的修改权利,最新规格敬请访问www.hillstonenet.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C)2000-2004
广州市柏华数据网络有限公司 020-86587426 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||